自動車用ビニル低圧電線
| 【用途】 主として細物は自動車内の様々な低電圧の配線に使用され、太物はバッテリー用に使用されます。 【特長】 (1) 自動車での使用に耐えるよう耐油、耐寒、耐摩耗性に優れています。 (2) 導体サイズ 5m㎡以下はリール巻を揃えており、使い易さに優れています。 ⑶被覆の色についてはサイズにより下記の色を取り揃えております。 |
| 種類・電気特性 |
| 導体公称断面積 ㎟ | 導体 | 導体抵抗 Ω/ⅿ(20℃ ) | 絶縁体厚さ ㎜ | 被覆色 | 概算重量 g/m | 標準条長 m | |
| 構成/㎜ | 外径 約㎜ | ||||||
| 0.5 | 20/0.18 | 0.9 | 0.0367 | 0.65 | 黒、白、赤、緑、青、黄 | 8 | 100 |
| 0.75 | 30/0.18 | 1.1 | 0.0244 | 12 | |||
| 0.85 | 11/0.32 | 1.2 | 0.0208 | 12 | |||
| 1.25 | 16/0.32 | 1.5 | 0.0143 | 黒、白、赤、緑、青、黄、茶 | 17 | ||
| 2.0 | 26/0.32 | 1.9 | 0.00881 | 黒、白、赤、緑、青、黄 | 25 | ||
| 3.0 | 41/0.32 | 2.4 | 0.00559 | 0.75 | 39 | ||
| 5.0 | 65/0.32 | 3.0 | 0.00352 | 0.85 | 60 | ||
| 8 | 50/0.45 | 3.7 | 0.00232 | 1.0 | 赤、黒 | 90 | 50 |
| 15 | 7/12/0.45 | 5.0 | 0.00138 | 1.2 | 150 | ||
| 20 | 7/18/0.45 | 6.0 | 0.000887 | 1.4 | 黒 | 220 | |
| 30 | 7/27/0.45 | 8.1 | 0.000520 | 1.7 | 390 | ||
| 40 | 7/37/0.45 | 9.5 | 0.000428 | 1.5 | 460 | ||
| 60 | 19/20/0.45 | 11.6 | 0.000287 | 1.7 | 680 | ||
![]() | * 2~5SQのサイズです | |
![]() | * 2~5SQのサイズです | 詳しくはこちら ![]() |
![]() | * 2~5SQのサイズです | 詳しくはこちら ![]() |
| 製品一覧はこちら ▶ |
.jpg)
